- Applicable Season: Spring and Autumn
- Applicable Scene: Daily
- Closure Type: Single Breasted
- Pattern Type: Solid
- Sleeve Style: Regular
- Model Number: Men’s shirts
- Fabric Type: Broadcloth
- Style: Smart Casual
- Collar: Turn-down Collar
- Sleeve Length(cm): Full
- Material: Cotton
- Shirts Type: Casual Shirts
100% Pure Cotton Oversized Button Up Shirt
Order Size Tag Size |
Chest | Waist | Shoulder | Length | Long sleeve | |||||||||||
Asian size | CM | inch | CM | inch | CM | inch | CM | inch | CM | inch | ||||||
S/38 | 96 | 37.79 | 92 | 36.22 | 43 | 16.92 | 73 | 28.74 | 59 | 23.22 | ||||||
M/39 | 100 | 39.37 | 96 | 37.79 | 44 | 17.32 | 74 | 29.13 | 60 | 23.62 | ||||||
L/40 | 104 | 40.94 | 100 | 39.37 | 45 | 17.71 | 75 | 29.52 | 61 | 24.01 | ||||||
XL/41 | 108 | 42.52 | 104 | 40.94 | 46 | 18.11 | 76 | 29.92 | 62 | 24.41 | ||||||
XXL/42 | 112 | 44.09 | 108 | 42.52 | 47 | 18.5 | 77 | 30.31 | 63 | 24.8 | ||||||
XXXL/43 | 116 | 45.67 | 112 | 44.09 | 48 | 18.9 | 78 | 30.7 | 64 | 25.19 | ||||||
4XL/44 | 120 | 47.24 | 116 | 45.67 | 50 | 19.68 | 79 | 31.1 | 64.5 | 25.39 | ||||||
5XL/45 | 124 | 48.82 | 120 | 47.24 | 51.5 | 20.27 | 80 | 31.49 | 65 | 25.59 | ||||||
6XL/46 | 128 | 50.39 | 124 | 48.82 | 52.5 | 20.67 | 81 | 31.89 | 65.5 | 25.78 | ||||||
7XL/47 | 132 | 51.97 | 128 | 50.39 | 54 | 21.25 | 81.5 | 32.08 | 66 | 25.98 | ||||||
![]() |
Size chart Size Notice : 1.Our Order size is Asian size, generally 2-3 sizes smaller than Euro/US size. |
Men’sSuggest size | |||||||||||||||
Height / weight | 45KG | 50KG | 55KG | 60KG | 65KG | 70KG | 75KG | 80KG | 85KG | 90KG | 95KG | 100KG | 105KG | 110KG | 115KG |
160-165 CM | 38/S | 38/S | 38/S | 39/M | 40/L | 41/XL | 41/XL | 42/XXL | 43/3XL | 44/4XL | 45/5XL | 46/6XL | 46/6XL | 47/7XL | 48/8XL |
160-170 CM | 38/S | 38/S | 38/S | 39/M | 40/L | 41/XL | 41/XL | 42/XXL | 43/3XL | 44/4XL | 45/5XL | 46/6XL | 47/7XL | 47/7XL | 48/8XL |
170-175 CM | 38/S | 39/M | 39/M | 39/M | 40/L | 41/XL | 42/XXL | 42/XXL | 43/3XL | 44/4XL | 45/5XL | 46/6XL | 47/7XL | 47/7XL | 48/8XL |
175-180 CM | 39/M | 40/L | 40/L | 40/L | 41/XL | 42/XXL | 42/XXL | 43/3XL | 44/4XL | 45/5XL | 46/6XL | 47/7XL | 47/7XL | 48/8XL | |
180-185 CM | 40/L | 40/L | 40/XL | 41/XL | 42/XL | 43/3XL | 44/4XL | 44/4XL | 45/5XL | 46/6XL | 47/7XL | 47/7XL | 48/8XL | ||
185-190 CM | 42/XXL | 42/XXL | 43/3XL | 44/4XL | 45/5XL | 45/5XL | 46/6XL | 47/7XL | 48/8XL | 48/8XL |
Reviews
There are no reviews yet.