- Material: Cotton,Polyester
- Shirts Type: Casual Shirts
- Applicable Scene: Daily
- Style: Casual
- Sleeve Length(cm): Full
- Applicable Season: Spring and Autumn
- Collar: Turn-down Collar
- Closure Type: Belt
- Sleeve Style: Regular
- Fabric Type: Broadcloth
- Pattern Type: Plaid
- component content: 51% (inclusive) – 70% (in
- fit: Regular
High-Quality Casual Plaid Shirt Button-Up with Long Sleeves
Size
Note: We sell ASIAN SIZE.It is about 2 size SMALLER than US,UK,AU,EU size.Please choose the size according to our size chart. | |||||||||||
Size Information | ![]() |
||||||||||
Asian Size | Chest | Shoulder | Clothes Length | Sleeve Length | |||||||
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | ||||
L | 104.0 | 40.9 | 42.0 | 16.5 | 70.0 | 27.6 | 56.0 | 22.1 | |||
XL | 108.0 | 42.5 | 44.0 | 17.3 | 72.0 | 28.3 | 57.0 | 22.4 | |||
2XL | 112.0 | 44.1 | 46.0 | 18.1 | 74.0 | 29.1 | 59.0 | 23.2 | |||
3XL | 116.0 | 45.7 | 48.0 | 18.9 | 76.0 | 29.9 | 61.0 | 24.1 | |||
4XL | 118.0 | 46.5 | 48.5 | 19.1 | 77.0 | 30.3 | 62.0 | 24.4 | |||
Hand measurement will have discrepancy of about 1-3cm 1 inch =2.54 cm |
SIZE CHART
Weight (kg) | |||||||||||
50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | ||||
Height (cm) |
160 cm | M | M | L | XL | / | / | / | / | 5’3” | Height (inches) |
165 cm | M | M | L | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 5’4” | ||
170 cm | M | M | L | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 5’6′ | ||
175 cm | M | L | L | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 5’7” | ||
180 cm | / | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 5’9” | ||
185 cm | / | / | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL | 6’1” | ||
190 cm | / | / | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 6’2” | |||
110 lbs | 120 lbs | 130 lbs | 143 lbs | 155 lbs | 165 lbs | 175 lbs | 188 lbs | ||||
Weight (lbs) |
Photos List
Reviews
There are no reviews yet.